第七十二条 近期建设目标 ee?M
o`
加快旧城改造步伐,加大经济适用住房建设力度,改善居住环境,提高居住质量;加快东北部综合工业园基础设施建设,为产业提供发展空间;搞好城市商业中心区的更新改造,完善中心城区公共服务设施,增强城市服务功能;加快城市道路、绿地建设,改善城市环境,构建宜居城市。 0r&9AnnWu+
?'_7#0R_0
第七十三条 中心城区近期建设项目计划 `-
`iS?
1、近期工业区建设规划 *LQY6=H
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) %l P
工业区 L6}x3
建设 制革工业区 2008 2010 40.12 @Sd:]h:f-
综合工业园区 2008 2010 166.14 "TNUw&ih
制衣工业区 2008 2010 18.68 4 sgwQ$m)
. T>}O
0L"
2、近期商业设施建设规划 u:kY4T+Z
建设项目名称 始建 竣工 用地面积 *X55:yha
商业设施 教育路-世纪大街交口五星酒店 2009 2010 7.9公顷 k EDZqUD
G~L#vAY
xb_:9
3、近期旧城改造规划 OmuZ0@.
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) a^1c _
vF\zZ<R/
旧城 I*ni )Px
改造 皮革商业城 2008 2012 15.4 q`K-T_<
康乐居住区改造 2009 2011 H<Taf%JT
康泰居住区改造 2010 2012 ?{Z0g+B1
第一医院生活区 2008 2011 0.82 Nm.>C4
{Ag}P0%'
4、近期城中村改造规划 1VsEic
建设项目名称 始建 竣工 安置用地面积(公顷) 规划要求 5"]2@@b4
HWAqJb [
+>%+r
e-av@a3
城中村 )Ea_:C'
改造 杨家方碑 2008 2010 3.50 以建设节能省地型住宅为主,绿地率不得少于30%,公共服务设施及市政设施必须配套齐全,村庄布局应富有功能性和标识性。 s+~Slgl
抬头村 2008 2010 3.33 M!i5StGC
都大营 2008 2010 6.13 L2A#OZZu
三街 2008 2010 1.53 -H;y_^2
十街 2008 2010 3.33 &H>dE]Hq,
安古城 2009 2011 14.00 h>Pg:*N,(
冯家方碑 2009 2011 8.00 PP`n>v=n
东石庄 2010 2012 3.17 $
T_EsnN
温家方碑 2010 2012 2.68 j %0_!*#3
胡合营村 2010 2012 10.67 { qx,X.5$
h\ek2K
5、近期道路及交通设施建设规划 eBKIdR%k
建设项目名称 始建 竣工 长度(米) 备注 ,H1~_|)<
;5_S
dNt|"9~&
wx'Tv
uzA'D ~)P
道路及交通设施 _cs9R%
@z RB4d$
\r9%;?f
4}FfHgpQ
>mltE$|
0PbIWy'
文昌路(安定大街—建设大街) 2008 2009 2246 一块板,红线30米 #I wB
安新路(丽园街-307国道) 2008 2009 3264 两块板,红线40米 =5eDT~=2{U
育红街(教育路-宴城路) 2008 2009 863 一块板,红线20米 V1U[p3J-S
农贸街(教育路—工业路) 2008 2010 1527 一块板,红线40米 2=
mD
东华路改造工程(建设大街-富源大街) 2008 2008 1532 整修行车道 U2?gODh'
方碑大街(兴华路—教育路)(教育路-工业路) 2009 2010 3053 三块板,红线50米 "x^bl+_"
教育路(世纪大街-307国道) 2009 2010 2229 三块板,红线56米 VO6y9X"
束鹿大街(朝阳路—安新路) 2009 2010 553 三块板,红线44米 zUu>kJZ
朝阳路(市府大街-古城大街) 2010 2012 1019 三块板,红线50米 /pN2Jst
古城大街(教育路-朝阳路) 2010 2012 2195 一块板,红线40米 -+Dvyr
中心城区公交设施建设 2008 2009 客运站、公交场站、线路首末站点等 Wm&f+{LO+K
E cz"O
6、近期市政设施建设规划 + # >%bq x
建设项目名称 始建 竣工 投资 \+A<s,x
(万元) 用地面积(公顷) AWNd(B2o
',%&DA2
市政 U.0/r!po
设施 中心城区给水管网新建及改造 2008 2009 282.9 $yK!Q)e:
中水厂 2008 2009 v%Q7 \X(
热电厂 2009 2011 29.34万 32 p~co!d.q/}
第二水厂 2009 2010 6 }}Uv0g8D
d9( Sj?
7、近期公共绿地建设规划 ><7`$ 2Or
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) 4>#^Pk?Ra
8H b|'Q|^
@zq{#7%z
a][Z;g
za/#R_%p
公共 :*nBo
绿地 森林公园 2009 2010 42.15 B)`X7uG
红枫湖公园 2009 2010 8.32 ,99G2Ev4c
金城园 2009 2010 2.18 sYgnH:t X
天骄公园 2010 2011 2.27 'Mqa2o'M
抬头园 2009 2010 3.33 )5OU!c
乐民园 2009 2010 1.41
: seL=
安定园 2009 2010 0.79 1dO8[5uM7a
永安公园 2010 2011 8.39 B+sqEj-
四方公园 2010 2011 2.37 zPc;[uHT
朝阳园 2009 2010 0.46 _Q}z 6+_\
温方园 2010 2011 3.91 .AW*7Pp`f
东石园 2010 2011 3.64 |O2PcYNu
谢雨园 2010 2011 1.87 9Q1GV>j>B
建设公园 2010 2011 7.30 }d]8fHG
雀跃园 2010 2011 4.94 YTit=4|
东华园 2009 2010 4.08 M.Ik%nN#K0
天伦园 2010 2011 4.75 WcG&W>
都营园 2009 2010 5.37 ;^i,Q} b/
市府大街街旁绿地(教育路与市府大街交口西南) 2009 2010 0.98 Zi)8KO[/0
育红街街旁绿地(东华路与育红街交口东南) 2009 2010 1.11 8;NO>L/J]i
西华路街旁绿地(西华路与新开街交口东南) 2010 2011 1.40 FI5C&d5d
教育路东侧带状公园(安定大街-方碑大街) 2009 2010 32.22 P9^h>sV
宴城路两侧带状公园(市府大街-安定大街) 2010 2011 1.72 c!T{|'?
合计 148.34 =*U24B*U93
sn#h=,*4`
8、近期居住区建设规划 @>j \~<%
建设项目名称 始建 竣工 用地面积 Al]9/ML/m
(公顷) c[7qnSH
Q7%#3ML
dVfDS-v!
o$k$
居住区 尚都小区二期 2008 2010 6.0 'E,Yht=/}
芳华西区 2008 2010 6.0 wQ^a2$Z
集英小区 2008 2010 4.0 O~xmz!?=
金苑小区 2008 2010 0.6 .).<L`q
经济适用房 2008 2010 4.07 #4u; `j"4=
盛园小区 2008 2010 6.9 #^V"=RbD
外国语用地居住区 2009 2011 9.0 zghm2{:`?g
温州商厦 2009 2011 1.0 }(''|z#UE
明珠北区 2010 2012 13.5 A UV$ S2
长安小区 2010 2012 6.9 \ChcJth@o<
~.PYS!" +
ge8zh/`