第七十二条 近期建设目标 TaRPMKk
加快旧城改造步伐,加大经济适用住房建设力度,改善居住环境,提高居住质量;加快东北部综合工业园基础设施建设,为产业提供发展空间;搞好城市商业中心区的更新改造,完善中心城区公共服务设施,增强城市服务功能;加快城市道路、绿地建设,改善城市环境,构建宜居城市。 )k Wxp
n[Q(q[ULV
第七十三条 中心城区近期建设项目计划 EIRDH'[L
1、近期工业区建设规划
(I$%6JO:
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) zP44
Xhz
工业区 m#'eDO:
建设 制革工业区 2008 2010 40.12 AIg4u(j
综合工业园区 2008 2010 166.14
Y!L-5|G
制衣工业区 2008 2010 18.68 UQDAql
TLsF c^X
2、近期商业设施建设规划 M
KfK9>a
建设项目名称 始建 竣工 用地面积 {5B j*m5
商业设施 教育路-世纪大街交口五星酒店 2009 2010 7.9公顷 pT|s#-
}
q}t]lD
%C
G=zNZ
3、近期旧城改造规划 @:?[R&`
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) vclc%ws
d^=)n-!T
旧城 |*c1S
-#
改造 皮革商业城 2008 2012 15.4 }&vD(hX
康乐居住区改造 2009 2011 r!&174DSR1
康泰居住区改造 2010 2012 yP{ 52%|+
第一医院生活区 2008 2011 0.82 B@(d5i{h
!Aj}
sh{
4、近期城中村改造规划 #4Z e2T|
建设项目名称 始建 竣工 安置用地面积(公顷) 规划要求 >Hnm.?-AWl
1b~21n
V[(fE=cIN~
#+ch
城中村 'W(u.
改造 杨家方碑 2008 2010 3.50 以建设节能省地型住宅为主,绿地率不得少于30%,公共服务设施及市政设施必须配套齐全,村庄布局应富有功能性和标识性。 #NFB=oJI
抬头村 2008 2010 3.33 xq((]5P
y
都大营 2008 2010 6.13 94w)Yln
三街 2008 2010 1.53 GURiW42
十街 2008 2010 3.33 Q$U5[TZm
安古城 2009 2011 14.00 ~]-n%J$q
冯家方碑 2009 2011 8.00 (X "J)xaQ
东石庄 2010 2012 3.17 M G$+Blw>
温家方碑 2010 2012 2.68 hP)Zm%@0f
胡合营村 2010 2012 10.67 U
3<
3 T
rn|]-^ku/
5、近期道路及交通设施建设规划 JN/=x2n.
建设项目名称 始建 竣工 长度(米) 备注 j,.M!q]
WK6,K92
M
c,|C)
-zFJ)!/?
O.+J%],
道路及交通设施 6Hnez @d
ZPH_s^
Dz0D ^(;V
2p&$bft
_8.TPB]no
f]i"tqoI
文昌路(安定大街—建设大街) 2008 2009 2246 一块板,红线30米 W_}j~[&
安新路(丽园街-307国道) 2008 2009 3264 两块板,红线40米 =6~
育红街(教育路-宴城路) 2008 2009 863 一块板,红线20米 I(*3n"
农贸街(教育路—工业路) 2008 2010 1527 一块板,红线40米 ?"Ez
东华路改造工程(建设大街-富源大街) 2008 2008 1532 整修行车道 I,hw
0e
方碑大街(兴华路—教育路)(教育路-工业路) 2009 2010 3053 三块板,红线50米 ;<M}ZL@m
教育路(世纪大街-307国道) 2009 2010 2229 三块板,红线56米 :6Nb,Hh~
束鹿大街(朝阳路—安新路) 2009 2010 553 三块板,红线44米 23tX"e
朝阳路(市府大街-古城大街) 2010 2012 1019 三块板,红线50米 gkd4)\9
古城大街(教育路-朝阳路) 2010 2012 2195 一块板,红线40米 H0s*Lb
中心城区公交设施建设 2008 2009 客运站、公交场站、线路首末站点等 KM;H '~PZi
m#UQ,EM
6、近期市政设施建设规划 `0qjaC
建设项目名称 始建 竣工 投资 Pdf-2
Tx
(万元) 用地面积(公顷) A1prYD
~LuGfPO^
市政 s6~;)(r
设施 中心城区给水管网新建及改造 2008 2009 282.9 4J5 zSTw
中水厂 2008 2009 }? _KZ)
热电厂 2009 2011 29.34万 32 o4" [{LyT
第二水厂 2009 2010 6 SZW_V6\t>
RxqNgun@
7、近期公共绿地建设规划 HS<Jp44
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷)
)c4tGT<
)Jjp^U3Ub
YD[HBF)~j
?SNacN@r
5[4wN(
)
公共 8H4NNj Oy
绿地 森林公园 2009 2010 42.15 qHub+"2
红枫湖公园 2009 2010 8.32 *V kaFQZ$,
金城园 2009 2010 2.18 -*k2:i`
天骄公园 2010 2011 2.27 Ye3o}G9z
抬头园 2009 2010 3.33 3/+kjY/
乐民园 2009 2010 1.41 *<sc[..)
安定园 2009 2010 0.79 G Y%5N= u
永安公园 2010 2011 8.39 ~pZ0B#K
J
四方公园 2010 2011 2.37 v^
^Ibv
朝阳园 2009 2010 0.46 &{? M} 2I
温方园 2010 2011 3.91 bW=q G
东石园 2010 2011 3.64 sbmtx/%U
谢雨园 2010 2011 1.87 i9L]h69r
建设公园 2010 2011 7.30 s>/Xb2\
雀跃园 2010 2011 4.94 =_`q;Tu=
东华园 2009 2010 4.08 {g.YGO
天伦园 2010 2011 4.75 ]`)5 Qe4
都营园 2009 2010 5.37 YIRe__7-NU
市府大街街旁绿地(教育路与市府大街交口西南) 2009 2010 0.98 Sh(ys*y>
育红街街旁绿地(东华路与育红街交口东南) 2009 2010 1.11 n}UJ-\$
西华路街旁绿地(西华路与新开街交口东南) 2010 2011 1.40 }>6e-]MHfR
教育路东侧带状公园(安定大街-方碑大街) 2009 2010 32.22 q=W.82.U
宴城路两侧带状公园(市府大街-安定大街) 2010 2011 1.72 He=C\"
合计 148.34 >+J}m
o=*
ym|7
i9
8、近期居住区建设规划 AAQ!8!
建设项目名称 始建 竣工 用地面积 L?/AKg
(公顷) U,WMP<5&
S=,czs3N
^UKAD'_#%O
l6bY!I>
居住区 尚都小区二期 2008 2010 6.0 684& H8
芳华西区 2008 2010 6.0 EsKgS\`RZ
集英小区 2008 2010 4.0 }*(_JR4G
金苑小区 2008 2010 0.6 hV(^Y)f
经济适用房 2008 2010 4.07 @4y?XL(n
盛园小区 2008 2010 6.9 8lM=v> Xc
外国语用地居住区 2009 2011 9.0 ,cNe-KJk
温州商厦 2009 2011 1.0 i6WPf:#wr
明珠北区 2010 2012 13.5 NVx>^5QV
长安小区 2010 2012 6.9 *>a=ku:?
{N}az"T4f
W On<;'}M&