第七十二条 近期建设目标 w)&?9?~
加快旧城改造步伐,加大经济适用住房建设力度,改善居住环境,提高居住质量;加快东北部综合工业园基础设施建设,为产业提供发展空间;搞好城市商业中心区的更新改造,完善中心城区公共服务设施,增强城市服务功能;加快城市道路、绿地建设,改善城市环境,构建宜居城市。 A?ho<@^
6-FM<@H{
第七十三条 中心城区近期建设项目计划 E;wT4 T=
1、近期工业区建设规划 aJ}hlM>
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) ZsSW{ffZ77
工业区 d:"7Tw2v+
建设 制革工业区 2008 2010 40.12 X8):R- J
综合工业园区 2008 2010 166.14 yhrjML2K
制衣工业区 2008 2010 18.68 @km4qJZ
#x`K4f)
2、近期商业设施建设规划 e$/y~!
建设项目名称 始建 竣工 用地面积 |AS~sjWSJ
商业设施 教育路-世纪大街交口五星酒店 2009 2010 7.9公顷 kU,g=+2J
ae" o|Q
mZO-^ct4
3、近期旧城改造规划 u U%Z%O
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) F)4I70vG
QseV\; z
旧城 L7R!,
改造 皮革商业城 2008 2012 15.4 5p6/dlN-a
康乐居住区改造 2009 2011 }QBL{\E!
康泰居住区改造 2010 2012 f3S 8~!
第一医院生活区 2008 2011 0.82 E1SWZ&';
ubRhJ~XB
4、近期城中村改造规划 bo1J'pU
建设项目名称 始建 竣工 安置用地面积(公顷) 规划要求 (2UA ,
sf/m@425
,&y_^-|d
TbLU[(m-n
城中村 #8zC/u\`=
改造 杨家方碑 2008 2010 3.50 以建设节能省地型住宅为主,绿地率不得少于30%,公共服务设施及市政设施必须配套齐全,村庄布局应富有功能性和标识性。 ~'F.tB
抬头村 2008 2010 3.33 (,KzyR=*'
都大营 2008 2010 6.13 (4?^X
三街 2008 2010 1.53 e ?FQ6?
十街 2008 2010 3.33 Lp/'-Y_
安古城 2009 2011 14.00 X ]W)D
S
冯家方碑 2009 2011 8.00 !{ fu(E
东石庄 2010 2012 3.17 hV:++g
温家方碑 2010 2012 2.68 c\/-*OYr<
胡合营村 2010 2012 10.67 "!CVm{7[
2|ej~}Y
5、近期道路及交通设施建设规划 &XCP@@T
建设项目名称 始建 竣工 长度(米) 备注 q" EW*k+
)
R+z'6&/ =I
e N v\ZR1
X&IT s
O p1TsRm5L
道路及交通设施 LH.Gf
Uz~B`
m#[9F']Z`
Kwi+}B!
2qojU%fiH
'#SZ|Rr6tX
文昌路(安定大街—建设大街) 2008 2009 2246 一块板,红线30米 #%w+PL:*O
安新路(丽园街-307国道) 2008 2009 3264 两块板,红线40米 W =;,ls
育红街(教育路-宴城路) 2008 2009 863 一块板,红线20米 maeQ'Sv_&
农贸街(教育路—工业路) 2008 2010 1527 一块板,红线40米 O(VWJ@EHn
东华路改造工程(建设大街-富源大街) 2008 2008 1532 整修行车道 oY0*2~sg
方碑大街(兴华路—教育路)(教育路-工业路) 2009 2010 3053 三块板,红线50米 rT\~VJ>+i
教育路(世纪大街-307国道) 2009 2010 2229 三块板,红线56米 8!YQ9T [
束鹿大街(朝阳路—安新路) 2009 2010 553 三块板,红线44米 mE_%
朝阳路(市府大街-古城大街) 2010 2012 1019 三块板,红线50米 'n=bQ"bQu
古城大街(教育路-朝阳路) 2010 2012 2195 一块板,红线40米 :,fT^izew
中心城区公交设施建设 2008 2009 客运站、公交场站、线路首末站点等 g/}d> 6
Zu2`IzrG#
6、近期市政设施建设规划 ^VW]Qr!
建设项目名称 始建 竣工 投资 JY@bD:
(万元) 用地面积(公顷) ~f"3Wa*\B
vG7Mk8mIr
市政 kR3wbA
设施 中心城区给水管网新建及改造 2008 2009 282.9 1rs.
中水厂 2008 2009 %a|Qw(4
\
热电厂 2009 2011 29.34万 32 `NsQ&G
第二水厂 2009 2010 6 N;,zPW a
TQb@szp:|
7、近期公共绿地建设规划 w}#3 pU<<
建设项目名称 始建 竣工 用地面积(公顷) rIb~@cR)
UBJYs{zz
y4l-o
Nu3gkIz5z-
H4sW%nZ0
公共 $2+s3)
绿地 森林公园 2009 2010 42.15 m(o`;
红枫湖公园 2009 2010 8.32 fDqDU
金城园 2009 2010 2.18 bDudETl
天骄公园 2010 2011 2.27 w]nt_xj
抬头园 2009 2010 3.33 [+QyKyhTO
乐民园 2009 2010 1.41 #%F-Xsk
安定园 2009 2010 0.79 `
wZ
永安公园 2010 2011 8.39 E0/>E
四方公园 2010 2011 2.37 y5F"JjQAa
朝阳园 2009 2010 0.46 #-PMREgO
温方园 2010 2011 3.91 Hpa6;eT
东石园 2010 2011 3.64 |?ZU8I^vW
谢雨园 2010 2011 1.87 w,up`W7,
建设公园 2010 2011 7.30 ?PqkC&o[q
雀跃园 2010 2011 4.94 p(nO~I2E
东华园 2009 2010 4.08 ZjY
,k
天伦园 2010 2011 4.75 IaQm)"Z
都营园 2009 2010 5.37 ^$}O?y7O
市府大街街旁绿地(教育路与市府大街交口西南) 2009 2010 0.98 ({@"{
育红街街旁绿地(东华路与育红街交口东南) 2009 2010 1.11 k`&FyN^)
西华路街旁绿地(西华路与新开街交口东南) 2010 2011 1.40 5D2mZ/
教育路东侧带状公园(安定大街-方碑大街) 2009 2010 32.22 Z=Cw7E
宴城路两侧带状公园(市府大街-安定大街) 2010 2011 1.72 q*5L"
,
合计 148.34 w>8kBQ?b
$gN\%X/n"1
8、近期居住区建设规划 QAt]sat
建设项目名称 始建 竣工 用地面积 v*0J6<
(公顷) d3
i(UN]
d2V\T+=
:y
`LF<
A+GRTwj
居住区 尚都小区二期 2008 2010 6.0 \F-n}Z
芳华西区 2008 2010 6.0 > ;#Y0
集英小区 2008 2010 4.0 j}d):3!
金苑小区 2008 2010 0.6 H-nhq-fut
经济适用房 2008 2010 4.07 EZ:?
(|h
盛园小区 2008 2010 6.9 }EYmz/nN
外国语用地居住区 2009 2011 9.0 x2a
?ugQ
温州商厦 2009 2011 1.0 :5$ErI
明珠北区 2010 2012 13.5 S=lCzL;j"
长安小区 2010 2012 6.9 ID`Ot{ y
R)ZzRz|/
lJN#_V0qW