ZT9IMihV
序号 #` +]{4hR
行政区名称 ]xR4->eix
平均房价 IIaxgfhZ
环比上月 6_U|(f
同比上年 & z gPN8u
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% n{=7 yK
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% q2!'==h2i
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% %FlA":W
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% )nnCCRS6
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% 4zzlazU
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% B+Q+0tw*i
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% E
0`[G]*G
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% =xBT>h;
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% MW]8;`|jC
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% hwDXm9
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- Xb+3Xn0}&8
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% p!GZCf,
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% vfXJYw+6_
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% MOyT< $
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% n{{P3f
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% hrT%XJl
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% }Z-I2
=]
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07%
QSmJ`Bm
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% taCCw2s-8*
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% `Z8^+AMc
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% wA r~<
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% "=ElCaP}
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%