seJ^s@H5l
序号 m1A J{cs
行政区名称
]ZS
OM\
}
平均房价 om>KU$g
环比上月 f|
gg
同比上年 8&dF
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% aN3;`~{9
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% \9EjClfo
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% ?a]mDx>xh
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% E]r?{t`]
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% )4 ;`^]F
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% w0unS`\4
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% +=)+'q]S
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% |R:'\+E
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% dPRra{
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% "m>81-0
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- >9J:Uo1z
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% Vxt+]5X
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% Tlr v={
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% (QB2T2x
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% Xch~
1K
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% MolgwVd
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% "0TZTa1e
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% )+Pus~w
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% !;'=iNOYR
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% 5"H=zJ=r
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% uyx 2;f
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% \~ wMfP8
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%