/A>/
]2(
序号 .VI2V-Q
行政区名称 p%?R;W`u2
平均房价 8z+ CYeV
环比上月 R(:q^?
同比上年 +"C0de |-
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% )a.U|[:y[+
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% t+&WsCN
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% .8,lhcpY
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% !:>y.^O
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% !,\]> c
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% +n0y/0Au
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% N=wB1gJ
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% SZgH0W("L
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% &W ~,q(
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% |h3YL!
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- =IUTU4!]
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% {30A1>0#P
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% V'9 k;SF
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% 6S<pWR~
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% 6PTD%Rf\
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% /q> "">
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% ,0~'#x>
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% @M(vaJB8u
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% JsH9IK:
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% ,
w_ Ew
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% JeO(sj$e
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% shi#K<gVC
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%