-m[ tYp,q
序号 }2\Hg
行政区名称 kM@e_YtpY
平均房价 :fnJp9c
环比上月 bxO[y<|XL
同比上年 2Dt^W.!
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% :'xZF2
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% N"tX K
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% Zop/ MeI
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27%
DZ4gp
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% 4^k8|#c
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% 9Y2.ob!$}
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% Dx=RLiU9
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% D=Nt0y
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% 1r*yYm'
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% .mg0L\
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- s&+`>
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% P)XR9&o':
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% q(WGvl^r
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% S4c-
i2Rq
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92%
Lsai8 B
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% /|#2ehE
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% .gNziDO
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% ?"T!<L
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% Ut C<TBr
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% hN*v|LFf1
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% y |i(~
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70%
_|4QrZ$n(
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%