现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) h;4y=UU
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 FthXFxwx$
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 pAUfG^v
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 Q5`+eQ?_\
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 +[X.-,yW
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 'NG^HLD/
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 a `[?,W:q
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 kB$,1J$q
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 [t"_}t =w
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 Tv*1q.MB
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 lzr>WbM{{p
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 .dg 4gr\D
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 :$GL.n-?
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 xy-$v
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 mCC:}n"#
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 )$9C` d[
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 "2vNkO##
15 001001015 服装 是 1 3 3 ecSdU>
16 001001016 财会 是 2 8 2 *tbpFk4/
17 001001017 电子 是 1 1 0 .Y^d9
.
18 001001018 园艺 是 1 4 2 x 1%J1?Fp
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 $,z[XM&9)
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 )$lSG}WD
21 001001021 初中数学 是 4 LoV*YSDAY
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 @Le ^- v4
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 3H\b N4
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 n
!CP_
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 e@2E0u4
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 v
,G-k2$Qe
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 ;QvvU[eb
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 8vX*SrM
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 c*M)DO`y;h
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 `/gEKrhL-
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 s$DT.cvO
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 n}ZBU5_
33 001001033 小学数学 是 16 24 8
pZ@W6
}
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 0%qctZy
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 /`j K
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 YP
.%CD(K
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 @2%VU#!m
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 L_.xr
?
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 Mi%1+
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 Vx\#+)4
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 mhJOR'2