序 用户名 累积分 月积分 货币值 天数 平均 Kp*nOZ
1 星期六 20320 0 0 2839 7 z_#B 4
2 红色冲击波 17479 0 189 2839 6 >4a@rT/
3 歐陽冷血 17317 0 4488 2789 6 d"nz/$
4 无风絮自飘 16932 0 364 2838 5 P'#m1ntxQ
5 浩宇 16412 0 9615 2818 5 j.$#10*:
6 圈圈圆圆 14556 0 -13899 2839 5 fGiN`j}j
7 魏巍 14486 0 114 2838 5 lz!F{mR
8 雪落无痕 12591 0 -472167 2810 4 K!?T7/@
9 願意愛伱 11245 0 1168 2833 3 s-eC' )w~E
10 魅力男人 11136 0 3893 2820 3 }DTpl?l
11 心粹 9071 0 1494 2837 3 0s = h*"[
12 科比专卖 8137 0 537 2839 2 0(s0<9s%
13 轻舞飞扬 7528 0 20 2837 2 iTU8WWY<
14 风光 7087 0 5387 2787 2 d\`A
^
15 我恨我痴心 6926 0 6926 2838 2 -OpI,qyS
16 孤独一方 6883 0 1037 2839 2 0lNVQxG
17 冰封伤痛 6819 0 395 2780 2 4#uWj?u
18 蓝色之恋 6689 0 193 2835 2 7z
\I\8
19 流星花雨 6199 0 227 2970 2 PsDks3cG
20 迷茫小雨 5880 0 2570 2839 2 'sJ=h0d_[V
21 飞天小女警 5775 0 2184 2833 2 ?)
#dP8n
22 帅男孩 5652 0 6263 2818 2 <^,w,A
23 冷酷帅哥 5459 0 38 2838 1 b 2n.v.$G
24 浪漫男孩 5298 0 4705 2838 1 2}u hPW+
25 龙二 5167 0 4767 2787 1 p\o=fcH%E
26 梁建彬 5053 0 4963 2826 1 Fzk
27 黑色星期五 4960 0 2 2834 1 W[o~AbU
28 胶卷 4941 0 641 2839 1 Y[gj2vNe4g
29 聽兲甴掵 4782 0 6038 2839 1 a z
7Vy-
30 残酷的现实 4650 0 650 2775 1 c'_-jdi`>_
31 辛集无美女 4566 0 571 2821 1 UXvk5t1
32 漂浮的风 4503 0 5403 2835 1 ;T2)nSAqt
33 叶枫 4455 0 1881 2971 1 %T*lcg
34 正义使者 4380 0 10680 2788 1 wTFM:N
35 痞子楼 4336 0 2386 2835 1 T0
W B
36 冰冻冷寒 4009 0 4659 2819 1 'kc_Ov
VA
37 北辰之星 4003 0 2042 2762 1 |U?5%
L
38 抬头望天 3884 0 1982 2812 1 ~R.8r-kD`
39 假装正经 3870 0 797 2825 1 V *=To
40 李照辉 3722 0 133 2971 1 B&0^3iKFi
41 旧船票 3678 0 49178 2778 1 X75>C<
42 老鼠过街 3674 0 8 2834 1 KQ3]'2q
43 搁浅 3624 0 2724 2774 1 %}cGAHV
44 偶恨偶痴心 3502 0 72 2773 1 FxSBxz<N-A
45 生命火花 3495 0 0 2820 1 3A k,M-Jp