序 用户名 累积分 月积分 货币值 天数 平均
Y7Gs7
1 星期六 20320 0 0 2839 7 cf;Ht^M\
2 红色冲击波 17479 0 189 2839 6 XD%wj
3 歐陽冷血 17317 0 4488 2789 6 2@i;_3sv
4 无风絮自飘 16932 0 364 2838 5 GESXc$E8
5 浩宇 16412 0 9615 2818 5 cyF4iG'M,y
6 圈圈圆圆 14556 0 -13899 2839 5 *HlDS22
7 魏巍 14486 0 114 2838 5 $kz!zjC'
8 雪落无痕 12591 0 -472167 2810 4 =uV,bG5V1
9 願意愛伱 11245 0 1168 2833 3 Fb
_S&!
10 魅力男人 11136 0 3893 2820 3 yYTVXs`fVj
11 心粹 9071 0 1494 2837 3 2CLB1
12 科比专卖 8137 0 537 2839 2 A"l{?;~
13 轻舞飞扬 7528 0 20 2837 2 GjQfi'vCk
14 风光 7087 0 5387 2787 2 "yh Pm
15 我恨我痴心 6926 0 6926 2838 2 %}qbkkZ
16 孤独一方 6883 0 1037 2839 2 ~"dhu]^
17 冰封伤痛 6819 0 395 2780 2 8l)
18 蓝色之恋 6689 0 193 2835 2 ?J&)W,~
19 流星花雨 6199 0 227 2970 2 j6>tH"i
20 迷茫小雨 5880 0 2570 2839 2 t_c?Wp~tH
21 飞天小女警 5775 0 2184 2833 2 %_f;G+fK\p
22 帅男孩 5652 0 6263 2818 2 ;e{5)@h$
23 冷酷帅哥 5459 0 38 2838 1 .9M.|
24 浪漫男孩 5298 0 4705 2838 1 K{DAOQ.z
25 龙二 5167 0 4767 2787 1 U[8{_h<#
26 梁建彬 5053 0 4963 2826 1 );JJ2Jlkd
27 黑色星期五 4960 0 2 2834 1 fE25(wCz7
28 胶卷 4941 0 641 2839 1 -
q@69q
29 聽兲甴掵 4782 0 6038 2839 1 CZ=0mWfF
30 残酷的现实 4650 0 650 2775 1 8;zDg$(
31 辛集无美女 4566 0 571 2821 1
Pl
32 漂浮的风 4503 0 5403 2835 1 a G27%(@
33 叶枫 4455 0 1881 2971 1 =>LZ
m+P
34 正义使者 4380 0 10680 2788 1 ImkrV{,e
35 痞子楼 4336 0 2386 2835 1 %+tV/7|F
36 冰冻冷寒 4009 0 4659 2819 1 oY3>UZ5\
37 北辰之星 4003 0 2042 2762 1 &RY