车型 2014-11 2014-10 2014-9 2014年9-11 q
1YLq(e
雪佛兰赛欧三厢 2.62 1.93 2.46 7.01 {5T0RL{\N
现代瑞纳三厢 1.98 1.87 2.19 6.04
c]A
Y
起亚K2三厢 1.44 1.17 1.11 3.72 SHMl%mw
本田飞度 1.31 1.09 0.95 3.35 M'yO+bu
大众POLO 1.01 1.40 1.05 3.46 :e1'o
长安悦翔三厢 1.01 0.83 0.94 2.78 QJx9I_
丰田威驰 0.99 1.07 1.18 3.24 ^9&b+u=X
北京汽车E系列三厢 0.88 0.83 0.71 2.42 DdBxqkh
吉利金刚 0.73 0.84 0.69 2.26 wA?@v|,dZ
丰田YARiS L 致炫 0.63 0.44 0.47 1.54