当前位置>>棋坛快讯第四届"辛集国际皮革城"杯象棋公开赛名次表发布时间:2014-10-6 16:02:00我要评论 我要投稿 第四届"辛集国际皮革城"杯象棋公开赛名次表: ~RW+GTe
名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 |B?m,U$A!
1 41 黑 龙 江 郝继超 22 222 9 <.x{|p
2 96 辽宁大连 卜风波 20 219 9 AP n| \
3 136 沈 阳 金 波 19 221 9 Thp[+KP>
4 168 辽宁大连 赵金成 19 221 6 $u$!tj
5 124 石 家 庄 陆伟韬 19 210 6 59LZv-l
6 90 天 津 孟 辰 18 231 5 e8>})
7 169 石 家 庄 王瑞祥 18 220 6 )al]*[lY
8 129 山东平度 李翰林 18 214 6 A2I9R;}
9 198 河北唐山 蒋凤山 18 209 8 VZp5)-!\
10 133 河南开封 赵子雨 18 209 6 lLX4Gq1
11 134 抚 顺 吴金永 18 191 9 !_]Y~[
12 160 上 海 宇 兵 18 185 7 =57
>!)
13 172 石 家 庄 赵殿宇 17 215 7 d\&U*=
14 116 内 蒙 古 宿少峰 17 214 5 tVYF{3BhA
15 11 内 蒙 古 蔚 强 17 211 5 /kZebNf6H
16 183 北 京 任 刚 17 210 7 :;RMo2Tl
17 55 浙 江 黄竹风 17 209 5 }Sm(]y
17 91 浙 江 程吉俊 17 209 5 YFLZ %(
19 98 天 津 张 彬 17 208 5 KB3Htw%W[+
20 85 浙 江 徐崇峰 17 205 7 s[RAHU
21 42 河 南 王兴业 17 205 6 ?hZAxR\
22 77 武 昌 熊学元 17 204 7 dc+>m,3$
23 53 澳 门 曹岩磊 17 204 6 pz!Zs."f)
24 126 山东东营 孙庆利 17 203 6 !fV+z%:
25 13 辽 宁 金 松 17 200 7 2RVN\?s:
26 158 北 京 王亚琦 17 193 8 Avge eJi
27 34 石 家 庄 宋海涛 17 193 5 (R[[Z,>w.
28 191 江苏泰州 刘子健 17 192 6 O W_{$9U
29 101 山东滕州 程 龙 17 191 7 m4[ ;(1
30 167 山西太原 梁辉远 17 191 6 WrnrFz
31 7 上 海 李俊峰 17 189 7 |{z:IQLv
32 175 天 津 潘奕辰 17 183 6 ^H p; .f.
33 84 北 京 王 昊 16 209 6 FZ{h?#2?
34 106 上 海 王 廓 16 208 4 @N>\|!1CC
35 194 天 津 尚培峰 16 202 7 [SjqOTon{
36 132 沈 阳 苗永鹏 16 197 5 4qb/daE:Z
37 146 济 南 李成蹊 16 195 6 jnkR}wAA
38 93 河北保定 任 璐 16 194 7 SXSgld2uS
39 56 北 京 刘 欢 16 194 6 I13y6= d
40 180 山 东 胡景尧 16 192 6 B?eCe}*f;B
41 25 湖南祁阳 桂 意 16 190 7 J|
W<;
42 100 天 津 刘 智 16 189 7 zq3\}9
42 166 河 北 王向辉 16 189 7 1jmjg~W
44 83 武 昌 李望祥 16 187 5 }kw#7m54
45 119 山西太原 毋君临 16 183 5 JK7G/]j+Ez
46 3 台湾基隆 刘安生 16 180 6 B+|Kjlt
47 78 浙 江 孙昕昊 16 179 8 A9KET$i@v
48 135 石 家 庄 武忠伟 16 170 6 DTX0
49 32 北 京 魏世民 16 153 7 .Yamc#A-
50 162 上 海 胡 迪 15 204 4 WA<v9#m
51 20 浙江上虞 杜 辉 15 192 6 bWjc'P6rx
52 176 北 京 于有志 15 191 6 \#8D>i?m
53 130 天 津 韩选成 15 189 6 ]g#: KAqz
54 88 浙 江 王家瑞 15 189 5 AVsDt2A
55 117 辽宁本溪 高文永 15 188 7 fbyd"(V8r
56 23 沈 阳 田春峰 15 187 7 pQyK={7?`
57 18 邯 郸 温 勇 15 186 6 a(m2n.0'>
58 5 北 京 赵一男 15 184 6 2jA {SY-
59 202 宁 夏 吴安勤 15 180 6 e[{0)y>=
60 145 李 巍 15 178 4 5c@,bIl *
61 81 安 徽 方春明 15 177 4 A
6
62 67 沈 阳 陈 亮 15 175 5 n2"a{Ofhlf
63 118 山东寿光 张纪清 15 174 5 E+j/Cu
64 86 河 南 张中起 15 173 6 gldAP:
65 2 北 京 苏 放 15 173 5 !4ocZmj\
66 63 内 蒙 古 李振兴 15 171 5 Q4#.X=.d
67 70 北 京 左 治 15 169 6 KaLzg5is
68 151 北 京 马明祥 15 165 7 on!,c>nNa
69 193 天 津 王新禹 15 152 7 Z\(q@3 C
70 62 北 京 郭 宇 14 195 6 HDz5&