当前位置>>棋坛快讯第四届"辛集国际皮革城"杯象棋公开赛名次表发布时间:2014-10-6 16:02:00我要评论 我要投稿 第四届"辛集国际皮革城"杯象棋公开赛名次表: xGbr>OqkTX
名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 -1Y9-nn[m
1 41 黑 龙 江 郝继超 22 222 9 MWf ]U
2 96 辽宁大连 卜风波 20 219 9 PoMkFG6
3 136 沈 阳 金 波 19 221 9 V~LZ%NZ8
4 168 辽宁大连 赵金成 19 221 6 ps0wN%tA
5 124 石 家 庄 陆伟韬 19 210 6 VlKy6PSIg
6 90 天 津 孟 辰 18 231 5 f`<j(.{9F
7 169 石 家 庄 王瑞祥 18 220 6 ||v=in
8 129 山东平度 李翰林 18 214 6 G yZYP\'S+
9 198 河北唐山 蒋凤山 18 209 8 2mL1BG=Yk
10 133 河南开封 赵子雨 18 209 6 x_1JQDE
11 134 抚 顺 吴金永 18 191 9 t}-[^|)7
12 160 上 海 宇 兵 18 185 7 }*Qd]\fy
13 172 石 家 庄 赵殿宇 17 215 7 )#-27Y
14 116 内 蒙 古 宿少峰 17 214 5 tq=1C=h
15 11 内 蒙 古 蔚 强 17 211 5 'B}pIx6k~
16 183 北 京 任 刚 17 210 7 Li ,B,
17 55 浙 江 黄竹风 17 209 5 f@l 6]z{.L
17 91 浙 江 程吉俊 17 209 5 E_&Hje|J_[
19 98 天 津 张 彬 17 208 5 ~ZU;0#
20 85 浙 江 徐崇峰 17 205 7 ".L+gn}u-
21 42 河 南 王兴业 17 205 6 C("PCD
22 77 武 昌 熊学元 17 204 7 9fD4xkRS
23 53 澳 门 曹岩磊 17 204 6 uY0V!W
24 126 山东东营 孙庆利 17 203 6 )/k0*:OMyO
25 13 辽 宁 金 松 17 200 7 "^-U#f>k
26 158 北 京 王亚琦 17 193 8 0z?b5D;
27 34 石 家 庄 宋海涛 17 193 5 M9Gs^
28 191 江苏泰州 刘子健 17 192 6 %VYQz)yW
29 101 山东滕州 程 龙 17 191 7 Mr
'}IX5
30 167 山西太原 梁辉远 17 191 6 ToNi<~
31 7 上 海 李俊峰 17 189 7 M ,V+bt
32 175 天 津 潘奕辰 17 183 6 8?] :>
33 84 北 京 王 昊 16 209 6 HE&,?vioy
34 106 上 海 王 廓 16 208 4
'$Jt}O
35 194 天 津 尚培峰 16 202 7 ~`2w
u
l
36 132 沈 阳 苗永鹏 16 197 5 eydVWVN
37 146 济 南 李成蹊 16 195 6 CCKg
,v
38 93 河北保定 任 璐 16 194 7 ln.kEhQ3B
39 56 北 京 刘 欢 16 194 6 ;SQ<^
"eK
40 180 山 东 胡景尧 16 192 6 Vzy]N6QT{
41 25 湖南祁阳 桂 意 16 190 7 Wd4fIegk
42 100 天 津 刘 智 16 189 7
?7-#iC`
42 166 河 北 王向辉 16 189 7 L/(e/Jalg
44 83 武 昌 李望祥 16 187 5 pM~Xh ]/
45 119 山西太原 毋君临 16 183 5 (^GVy=
46 3 台湾基隆 刘安生 16 180 6 A2'
47 78 浙 江 孙昕昊 16 179 8 Myss$gt}
48 135 石 家 庄 武忠伟 16 170 6 t
K;E&:
49 32 北 京 魏世民 16 153 7 k
hT&[!J{>
50 162 上 海 胡 迪 15 204 4 1"46OCu{
51 20 浙江上虞 杜 辉 15 192 6 5@c,iU-L
52 176 北 京 于有志 15 191 6 i}
96,{
53 130 天 津 韩选成 15 189 6 zi:F/TlUC
54 88 浙 江 王家瑞 15 189 5 P8NKpO\
55 117 辽宁本溪 高文永 15 188 7 bb;fV
56 23 沈 阳 田春峰 15 187 7 >JT{~SRB|Y
57 18 邯 郸 温 勇 15 186 6 mY-Z$8r
58 5 北 京 赵一男 15 184 6 U`q[
5U"
59 202 宁 夏 吴安勤 15 180 6 KtJE
60 145 李 巍 15 178 4 ^B@4 w\t
61 81 安 徽 方春明 15 177 4 2{s ND
62 67 沈 阳 陈 亮 15 175 5 >(z{1'f{
63 118 山东寿光 张纪清 15 174 5 J<DV7zV
64 86 河 南 张中起 15 173 6
.fcU&t
65 2 北 京 苏 放 15 173 5 b~06-dk1
66 63 内 蒙 古 李振兴 15 171 5 |Y3!Lix
67 70 北 京 左 治 15 169 6 ulFU(%&
68 151 北 京 马明祥 15 165 7 hZnT`!iFE^
69 193 天 津 王新禹 15 152 7 o;Ijv\Em
70 62 北 京 郭 宇 14 195 6 -Nmf}`_
71 8 北 京 郭文周 14 193 6 4W8rb'B!Ay
72 89 李凯岩 14 183 6 Hxr2Q]c?u
73 179 银 川 王贵福 14 182 6 ANSv ZqKh
74 36 内 蒙 古 杨 旭 14 180 5 /R#-mY
75 79 沈 阳 陈 越 14 180 4 9
[DQ[bL
76 16 北 京 平 涛 14 178 6 }yqRz6=YB
76 74 石 家 庄 田 荷 14 178 6 nPq\J~M
78 69 甘肃兰州 徐一帆 14 178 5 J#*Uf>5NY
79 75 山东阳谷 王诚华 14 177 6 ~\dpD
80 103 乔忠平 14 174 6 lEi,duS)
81 113 石 家 庄 焦玉涛 14 174 5 >_M}l@1
82 199 王 帅 14 172 6 oTtmn,
T
83 173 邯 郸 何 龙 14 171 7 THHrGvb
84 71 大 连 吴 瑕 14 170 6 2>Kq)Ii
85 48 甘肃兰州 韩 瑞 14 156 6 3(P^PP8
86 59 河南台前 崔天贞 14 155 5 1_:1cF{w
87 10 江苏泗洪 许 波 14 150 6 475yX-A
88 33 山西阳泉 刘建军 13 192 4 UwtOlV:G{
89 139 内 蒙 古 包春山 13 188 5
N>`+{
90 182 邯 郸 李博文 13 187 5 Bp\io$(%
91 148 天 津 王 晴 13 186 6 "M6a_rZ2W
92 46 山 西 加志学 13 183 5 C>cc!
+n%H
93 152 天 津 吴志伟 13 181 5 7ka^y k@Q
94 22 山东临沂 孟凡友 13 179 6 TI}H(XL(
95 87 辽 宁 樊金科 13 178 4 OXDlwbwL
96 121 长 春 徐春伟 13 175 6
.Pq8C
96 128 河北衡水 李联盟 13 175 6 ))c;DJc
98 31 天 津 孙伯仓 13 172 6 4zghM<
99 178 柳仁辉 13 171 6 lp[3z&u
100 30 山东东营 李洪杰 13 171 5 jIE>t5 fy
101 21 北 京 王兆祥 13 169 5 ub6\m=Y7
102 144 邯 郸 邰博洋 13 168 6 kFv\V
103 72 天 津 龚钧建 13 167 6 ($(6]?J(?7
104 92 河北沧州 梁泊永 13 166 6
n? "
ti
104 164 邯 郸 杨文雅 13 166 6 %u }|4BXoh
106 57 赵 澄 13 166 5 .G+}Kn9!
106 201 宁 夏 赵 辉 13 166 5 IyG5Rj2
108 142 石 家 庄 宋子玉 13 165 4 (PGmA>BT
109 66 王铿 13 163 3 $m/-E#I#Z
110 174 沈 阳 周 健 13 162 6 (Br$(XJoK}
111 177 辛 集 郭信永 13 160 4 U[d/`
112 26 江苏南通 殷双伟 13 159 6 `.;7O27A^%
113 115 山东青岛 刘永寰 13 157 6 FcIH<_r
114 138 抚 顺 李洪全 13 155 5 YN] w_=
115 109 河 北 王 东 13 154 6 Lhl)p P17
116 12 浙 江 金胜跃 13 154 5 QxnP+U~N
117 37 天 津 王秋园 13 153 4 a#H=dIj
118 170 山东临沂 孙一鸣 13 152 4 3DK^S2\zBm
118 197 江苏徐州 季 洁 13 152 4 Ary$,3X2
120 153 天 津 王廷胜 13 135 6 o!mfd}nG
121 49 河 北 曲志坤 12 177 5 nR/; uTTz
122 150 天 津 孔垂风 12 170 6 d;S:<]l'
123 82 安 徽 张福源 12 167 5 ,r5<v_
124 114 河 北 王进军 12 165 6 ->wY|7
125 149 北 京 张军强 12 165 5 D{o1G?A
126 45 天 津 沈寿疆 12 161 4 ..FUg"sSO
127 43 山西太原 王 勇 12 156 6 v,vTRrpK
128 185 山西太原 张雨红 12 153 6 IZ')1
129 28 山东陵县 侯世宝 12 153 3 0!=e1_
130 58 山西阳泉 马茂程 12 152 5 "b%hAdR
131 15 河北沧州 付彦博 12 152 4 3sGrX"0D
131 127 辛 集 代 芮 12 152 4 2a.NWJS
133 200 宁 夏 蔡海杭 12 151 4 f[7'kv5S
134 123 上 海 董嘉琦 12 149 4 p
ALB[;9g
135 187 天 津 刘洪亮 12 148 6 t^?8Di\
136 19 山东东营 李永民 12 144 5 )xQxc.
137 111 天 津 曹鹤群 12 142 4 WAY<X:|We
138 54 台湾基隆 许明龙 12 140 6 !~UI~-i'
139 203 智林顺 12 137 6 &ukNzV}VW
140 125 山东垦利 许广明 12 131 6
OfTcF_%
141 122 沈 阳 韩佳实 12 124 5 GQqw(2Ub}
142 196 河北保定 程开达 12 111 6 xmKa8']x
143 60 河北沧州 路东祥 11 165 4 !N$4.slr<p
144 65 山东庆云 于世军 11 164 5 yG&kP:k<
145 171 北 京 秦京麟 11 163 4 g|<)J-`Q
146 35 宁 夏 陈银楼 11 158 5 S "oUE_>
147 184 河 北 张 巍 11 158 4 =khjD[muC
148 95 胡 彬 11 155 5 2`5(XpYe
148 105 山东东营 张博嘉 11 155 5 w GZ(bKyO
150 24 河南洛阳 刘光伟 11 154 4 f<SSg*A;
150 29 沈 阳 姜瑞岐 11 154 4 P@9>4}r$
152 9 北 京 郑成武 11 153 5 x+B~ t4A
153 147 山东东营 孟繁睿 11 149 5 7 g ]]>
154 17 北 京 曹学凯 11 142 4 dQM# -t4*
155 102 天 津 潘树旺 10 169 4 )I]E%ut{4,
156 64 安 徽 刘士伟 10 165 3 js`zQx'
157 140 翟之林 10 164 3 Tp`)cdcC[
158 155 邯 郸 王子涵 10 160 4 JmNeqpbB`w
159 141 银 川 张筱迪 10 158 4 ?3SlvKI}H`
160 44 安 徽 郝敬勒 10 158 3 :&yRvu
161 73 山西阳泉 张仁义 10 157 2 $ajw]2kx
162 1 北 京 杨晴天 10 153 3 !Go(8`>
162 192 邯 郸 李国强 10 153 3 B0p>' O2
164 107 邢 台 李士锋 10 152 2 VK`_Qc#B
165 61 李勇俊 10 150 5 SUD]Wl7G`r
165 80 北 京 张雨虹 10 150 5 _if&a'
167 161 董术先 10 146 4 =)M 8>>l
168 154 辛 集 王 腾 10 144 4 _zh}%#6L
169 4 山西太原 焦志强 10 143 5 &Wd,l$P<O
170 40 赵 鑫 10 143 3 UShn)3F
171 181 河 南 刘会军 10 138 5 2?t(%uf]
172 50 天 津 沈 发 10 138 4 U]vNcQj
173 51 翟慧明 10 137 4 e::5|6x
174 156 河北迁安 张卲川 10 136 4 (/YC\x?
174 157 山东东营 申奇博 10 136 4
hPr
176 104 天 津 陈思钰杨 10 133 4 mk\U wv
177 76 石 家 庄 郭卫东 10 105 5 #
!#V!^ o
178 143 山东东营 高凡舒 10 99 5 i?=3RdP/R1
179 120 陕西延安 袁 宁 9 173 4 d\;M F
180 47 山 西 沈 健 9 164 3 gbpm::
181 94 河北藁城 张玉录 9 151 3 dMGu9k~u
181 186 天 津 韩金城 9 151 3 SNvK8,"g
183 159 廊 坊 王永新 9 150 2 CcY.8|HT
184 108 辛 集 马成立 9 136 3 ?]fBds=
185 6 安徽蚌埠 周 浩 9 116 2 md$[Bs9
186 99 沈 阳 赵秉赫 8 164 4 7P/j\frW
187 137 山西阳泉 张义平 8 161 3 } Q1$v~
188 189 天 津 张家文 8 141 4 nWFp$tJ/R
189 68 浙江杭州 袁会畅 8 139 4 `RGZ-Q{_
190 163 天 津 李建君 8 137 3 <eN>X:_N
191 52 安 徽 傅宝胜 8 132 1 qjR;c&
q R
192 131 宁 夏 刘少兵 8 131 3 uNd ;;X
193 110 河北保定 王星尧 8 123 4 8e>;E
194 97 山东东营 孙 旭 8 123 3 @<
vDR">
195 165 辛 集 刘永瑾 8 122 3 8g>jz
8
196 195 河 南 潘心义 7 165 3 0IDHoNaT<
197 188 辛 集 刘光利 7 113 3 >o.u,
198 112 隗永坤 6 137 2 0O-p(L=
199 38 山东东营 薄项菲 6 107 3 7
vr)JT=
200 190 邯 郸 陈 其 5 136 2 #*S/Sh?Q
201 27 邢 台 许志刚 4 114 1 6}iIK,Om
202 14 林徐春 0 107 0 EoU}@MjM~
gp-wlu4
L*FmJ{Yf